N? de modolo | Mizar-1717 | Alioth-1717 |
Tipo | A-Si+CSI | |
Paso de píxeles | 139μm | |
?rea activa | 430mmx430mm | |
Conversión AD | 16bit | |
Interfaz de comunicación | cableado 1000M | |
Matriz de píxeles / Frecuencia de imagen | 1、3072x3072pixs,modo continuo:3fps | 1、3072x3072pixs,modo continuo:3fps |
2、1536x1536 pixs,modo continuo:6fps | 2、1536x1536 pixs,modo pulsátil:6fps,modo continuo:6fps & 15fps | |
3、1024x1024 pixs,modo pulsátil:8fps,modo continuo:12fps | 3、1024x1024 pixs,modo pulsátil:12fps,modo continuo:12fps & 15fps & 25fps | |
4、768x768 pixs,modo continuo:30fps | 4、768x768 pixs,modo continuo:30fps | |
Velocidad de conmutación de la matriz | 0.8s | |
Resolución espacial | 3.5lp/mm | |
Consumo de energía | 30W | |
Requisitos de alimentación | AC: ~ 110-230V 50HZ/60HZ 1A | |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 490×490×45.5mm | |
Peso | 10kg | |
Entorno de funcionamiento | temperatura:5°~35°, humedad:30~80% RH (sin condensación) | |
Entorno de almacenamiento | temperatura:-10°~55°, humedad:15~90% RH (sin condensación) | |
MTF | 82%@0.5lp/mm | |
DQE | 60%@0.5lp/mm |
FPD de rayos X dinámicos fijos
FPD de Rayos X Dinámico Fijo de Alta Frecuencia de Cuadro
Mizar-1717
Alioth-1717
Mizar-1717/Alioth-1717 es un detector plano de fluoroscopia y radiografía dinámica de alta frecuencia de imagen que captura imágenes de alta resolución en tiempo real. Se puede emparejar con el software de imágenes dinámicas gastrointestinales para obtener imágenes fluoroscópicas de alta calidad y tiene una excelente protección contra la radiación para la detección de defectos indus?trial.
Parámetros del producto